19147712913
HYA 系列市内通信电缆广泛使用于城域网通信网络建设, 以架空和管道安装为 主,可传输优质音频信号。
一、产品标准
YD/T 322-2013
二、产品图片、规格、尺寸
1,产品图片

2,规格、尺寸、安装要求
电缆对数 | 10 对 | 20 对 | 25 对 | 30 对 | 50 对 | 100 对 | 200 对 | 400 对 | |
导体 | 材料 | 裸铜 | |||||||
直径 | 0.50±0.01mm | ||||||||
绝缘 | 芯线外径 | 0.89±0.10mm | |||||||
材料 | HDPE+色母 | ||||||||
色谱 | 全色谱 | ||||||||
包带材料 | 聚酯带 | ||||||||
铝塑复合带厚度 | 0.25mm | ||||||||
撕裂绳 | 1000D | ||||||||
护套 | 护套材料 | 黑色 LLDPE | |||||||
最小厚度(mm) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | |
外径(mm) | 9.5±0.5 | 11.8±1.0 | 12.7±1.0 | 13.7±1.0 | 16.5±1.0 | 21.6±1.0 | 29.0±1.0 | 40.5±1.5 | |
包装方式 | 木盘或铁木盘 | ||||||||
三、产品性能
1,机械性能
导体的断裂伸长率 | ≥10% |
绝缘老化前断裂伸长率 | ≥300% |
绝缘老化前抗张强度 | ≥16MPa |
护套老化前抗张强度 | ≥10MPa |
护套老化前断裂伸长率 | ≥350% |
2,电气性能
单根导体直流电阻 | ≤95.0Ω/km | |
线对直流电阻不平衡 | 最大值 | 5.0% |
介电强度 DC | 导体间: 1.0kV,1min 无击穿, 导体-屏蔽: 3.0kV,1min 无击穿 | |
工作电容 | 最大值 | > 10 对:57.0nF/km, ≤10 对:58.0nF/km |
平均值 | > 10 对:52.0±2.0 nF/km ≤10 对:52.0±4.0 nF/km | |
绝缘电阻 +20℃ DC (100-500V) | ≥10000MΩ·km | |
衰减 | 150kHz Max | 9.0dB/km |
1024kHz Max | 22.5dB/km | |
四、订购信息
产品型号 | 产品名称 | 包装 |
HY24010-2 | HYA 10 对电话电缆 | 米/盘 |
HY24020-2 | HYA 20 对电话电缆 | 米/盘 |
HY24030-2 | HYA 30 对电话电缆 | 米/盘 |
HY24050-2 | HYA 50 对电话电缆 | 米/盘 |
HY24100-2 | HYA 100 对电话电缆 | 米/盘 |
HY24200-2 | HYA 200 对电话电缆 | 米/盘 |
HY24400-2 | HYA 400 对电话电缆 | 米/盘 |
五、修改记录
修改时间 | 修改内容 | 版本号 |
Copyright © 深圳市奥德明科技有限公司地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路113号泰然科技园213栋4A05 备案号:粤ICP备2025372837号-1统计代码放置