19147712913
SHIP®光缆终端盒应用于数据网络通信,进出光纤方便灵活,有充裕的光纤 盘存空间结构紧凑, 体积小, 重量轻、多种规格可供选择。使用 SHIP®光纤终 端您将获得这些特有的设计, 为您的数据中心布线提供更高的性能与效率。
一、产品特点
进出光纤方便灵活, 有充裕的光纤盘存空间
结构紧凑, 体积小, 重量轻、多种规格可供选择
背面多个光缆固定位置, 使进纤方便灵活, 便于光缆开剥保护
光纤和尾纤弯曲半径不小于 30mm
二、 产品标准
YD/T925
ISO/IEC 11801
三、产品图片、规格、尺寸、技术参数
3.1、产品图片

2、规格、尺寸、安装要求、技数参数
属性 | 值 |
安装类型 | 非机架式安装 |
尺寸 (宽 X 深 X 高) | S953-4X:154X140X31mm S953-8X:270X138X45.5mm
S953-12X:270X138X64mm |
重量 | S953-4X:0.46kg S953-8X:0.8kg S953-12X:0.95kg |
材料 | 冷扎钢板, 喷塑, 黑色 |
端口数量 | 4位, 8位, 12位 |
端口类型 | 兼容ST,FC,SC,LC双工 |
使用温度 | -5℃ ~ +40℃ |
最大弯曲空间 | ≥30mm |
喷塑颜色 | 黑色 RAL9005 |
表面处理 | 表面喷塑, 涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底 |
盐雾试验 | 所有紧固件满足24小时盐雾试验不锈蚀 |
附件包 | ST适配器卡座 (S953-4X配4PCS 、 S953-8X配8PCS 、 S953-12X配 12PCS),适配器挡片(S953-4X配4PCS、S953-8X配8PCS、S953-12X 配12PCS),PG13.5防水接头2PCS (S953-4X不含PG13.5防水接头) 。 |
四、产品包装
品类 | 包装方式 | 包装数量 | 包装尺寸 | 参考重量 |
S953-4X | 内箱 | 1 个 | 155*145*30 | 0.49KG |
外箱 | 40 个 | 380*325*325 | 19.5KG | |
S953-8X | 内箱 | 1 个 | 300*145*55 | 0.95KG |
外箱 | 20 个 | 580*315*315 | 21KG | |
S953-12X | 内箱 | 1 个 | 278*155*70 | 1.1KG |
外箱 | 20 个 | 575*325*370 | 24KG |
五、订购信息
产品编号 | 产品型号 | 产品名称 |
F7134010009 | S953-4X | 通用型 4 位光纤终端盒 (非机架式) |
F7134010010 | S953-8X | 通用型 8 位光纤终端盒 (非机架式) |
F7134010017 | S953- 12X | 通用型 12 位光纤终端盒 (非机架式) |
六、修改记录
修改时间 |
修改内容 |
版本号 |
2023.06.01 | 定义版本号 | V.0 |
Copyright © 深圳市奥德明科技有限公司地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路113号泰然科技园213栋4A05 备案号:粤ICP备2025372837号-1统计代码放置