19147712913
SHIP®中心管式非金属光缆是将单模或多模光纤套入高模量的 PBT(聚对甲基丁二醇酯)材料做成的松 套管中,松套管内填充纤膏。松套管外采用芳纶纱加强并顺带一根开缆用撕裂绳,最后采用低烟无卤阻燃 料(LSZH)护套成缆。
一、产品特点
外径小,重量轻、结构紧密;
加强构件采用高杨氏模量的玻璃纱;
非金属结构,抗电磁、防静电,适用于电力系统及室内外引用。
二、产品标准
YD/T 901-2018
IEC 60794-3
ISO/IEC 11801
IEC 60332-1
三、产品图片、尺寸、规格
1、产品图片

单模光纤性能要求(G652D/OS2)
室外单模光缆默认采用 G652D(或称为 OS2)光纤,性能要求如下表:
属性 | 值 |
模场直径 | (8.6~9.2) ±0.4μm(波长 1310nm 处) |
包层直径 | 125.0±0.7μm |
涂层直径 | 245±5μm |
芯/包层同心度误差 | ≤0.6μm |
包层不圆度 | ≤1.0% |
衰减 | ≤0.35dB/km(波长 1310nm/1383nm)(成缆后≤0.36dB/km) |
≤0.21dB/km(波长 1550nm)(成缆后≤0.22dB/km) | |
色散 | ≤3.5ps/nm∙km(波长 1288nm~1339nm) |
≤5.3 ps/nm∙km(波长 1271nm~1360nm) | |
≤18.0 ps/nm∙km(波长 1550nm) | |
零色散波长 | 1300nm~1324nm |
最大零色散点斜率 | ≤0.092ps/nm2∙km |
偏振模色散系数 | ≤0.2ps/ √km (≧20 盘光缆@1550nm),Q(概率)=0.01% |
截止波长 λcc | 1260nm |
宏弯衰减 | ≤0.1dB(波长 1625nm 处,以 30mm 的弯曲半径松绕 100 圈后) |
拉力筛选 | ≧100kpsi(0.69Gpa) |
多模光纤性能要求(OM1/OM2/OM3/OM4)
多模光纤可采用 OM1/OM2/OM3/OM4,性能要求如下表:
属性 | A1a.1(OM2) | A1a.2(OM3) | A1a.3(OM4) | A1b(OM1) | |
芯层直径 | 50±2.5μm | 62.5±3μm | |||
包层直径 | 125.0±1μm | 125.0±2μm | |||
涂层直径 | 245±10.0μm | ||||
芯/包层同心度误差 | ≤1.5μm | ||||
包层不圆度 | ≤1.0% | ≤2.0% | |||
芯层不圆度 | ≤6.0% | ||||
衰减 | 850nm | 2.5 dB/km(成缆后 3.0 dB/km) | 3.0 dB/km | ||
1300nm | 0.8 dB/km(成缆后 1.0 dB/km) | 1.0 dB/km | |||
满注入带宽 MHz.km @850nm | 500 | 1500 | 3500 | 200 | |
有效模式带宽 MHz.km @850nm | 未定义 | 2000 | 4700 | 未定义 | |
宏弯衰减 @850/1300nm | 37.5mm 100 圈 | 0.5/0.5dB | |||
15mm 2 圈 | 1/1 dB | 未定义 | |||
零色散波长 | 1295~1340nm | 1320~1365nm | |||
拉力筛选 | ≧100kpsi(0.69GPa) | ||||
主要材料、尺寸
光纤 | 光纤规格 | G.652D/OM1/OM2/OM3/OM4 | |
被覆层的颜色 | 蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 | ||
加强构件 | 芳纶纱 3220D | ||
松套管 | 材料 | PBT | |
颜色 | 蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 | ||
撕裂绳 | 白色(1000D*2)*1 | ||
外护套 | 材料 | LSZH(烟密度卤素符合相关标准) | |
颜色 | 黑色 | ||
工作及存储温度 | -40℃~60℃ | ||
交货长度(米/卷) | 2000 米/卷、3000 米/卷或用户定义 | ||
光缆结构要求
光纤芯数 | 每管最 大芯数 | 套管外 径 mm | 芳纶纱规 格 dtex | 玻璃纱数量 | 护套厚度 mm | 外径 mm | 参考重量 kg/km |
2-12 芯 | 12 | ф2.4 | 3220 | 8 | 0.8±0.1 | 5.0±0.2 | 24 |
机械与环境特性
铠装类型 | 无铠 |
短暂/长期拉伸力(N) | 1500/600 |
短暂/长期压扁力(N/100mm) | 1000/300 |
动态/静态最小弯曲半径(D=光缆直径) | 20D/10D |
涂覆层剥除力(N) | ≥1.0,≤8.9 |
粘结护套剥除力(N/mm) | ≥1.4 |
表面应力(GPa) | ≥0.69 |
光纤最大应变(%) | ≤0.3 |
产品包装、运输与存贮
缆盘信息
-缆盘材料:木制缆盘;
-缆盘尺寸:
缆盘型 号 |
缆盘尺寸 | 参考值重 量 Kg |
盘面直径(mm) |
内径直径(mm) |
内径高度(mm) |
A | 600*330*550 | 17 | 600 | 330 | 550 |
B | 750*330*690 | 23 | 750 | 330 | 690 |
C | 800*360*690 | 29 | 800 | 360 | 690 |
D | 1000*400*690 | 41 | 1000 | 400 | 690 |
E | 1100*450*690 | 48 | 1100 | 450 | 690 |
光缆两端应密封和具有表示端别的颜色标志,A 端为红色,B 端为绿色;
-光缆保护材料及厚度:珍珠棉,5±0.5mm;
-每卷产品贴有两张合格证,一张铁皮合格证钉在木盘上,一张纸质合格证贴在缆体表面;
-装盘后的光缆最外层与缆盘侧板边缘的距离应不小于 40mm;
-光缆两端固定在盘子内,其内端应预留可移出长度不少出 2m,以供测试之用;
-缆盘存贮时,不得平放,不得堆放;同时防止受潮、暴晒等。
四、订购信息
产品型号 | 产品名称 | 包装 |
D347-X | GYFXTH 室内外单模非金属芳纶纱加强光缆 | 推荐长度:2000 米 |
D348-X | GYFXTH 室内外多模非金属芳纶纱加强光缆 62.5/125(OM1) | 推荐长度:2000 米 |
D348B-X | GYFXTH 室内外多模非金属芳纶纱加强光缆 50/125(OM2) | 推荐长度:2000 米 |
D348C-X | GYFXTH 室内外多模非金属芳纶纱加强光缆 50/125(OM3) | 推荐长度:2000 米 |
D348D-X | GYFXTH 室内外多模非金属芳纶纱加强光缆 50/125(OM4) | 推荐长度:2000 米 |
注:X 代表芯数,可按客户要求提供其他长度。
五、修改记录
修改时间 |
修改内容 |
版本号 |
2021.12.08 | 定义版本号 | V.0 |
Copyright © 深圳市奥德明科技有限公司地址:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路113号泰然科技园213栋4A05 备案号:粤ICP备2025372837号-1统计代码放置